The National Testing Agency (NTA) has officially released the CSIR NET City Intimation Slip 2025 for candidates preparing to appear in the upcoming Council of Scientific and Industrial Research National Eligibility Test. Aspirants can now check their designated examination city ahead of the main test, which is organized in a Computer-Based Test (CBT) format.
To learn more about the complete timeline, you can review the CSIR NET Exam Date 2025 details. Furthermore, candidates are advised to check the View CSIR NET Syllabus 2025 and Exam Pattern – Click Here and the Check Detailed CSIR NET Exam Pattern 2025 – Click Here to structure their preparation effectively. Once the assessment concludes, resources like the CSIR NET December Answer Key 2025 - Click Here to Access will also become available.

CSIR UGC NET December 2025 Overview & Schedule
The examination covers five core disciplines: Mathematical Sciences, Earth, Atmospheric, Ocean and Planetary Sciences, Chemical Sciences, Life Sciences, and Physical Sciences. Below is the structured timetable for the events:
| Events | Dates |
|---|---|
| CSIR NET City Intimation 2025 | 8th December 2025 |
| CSIR NET Admit Card 2025 | 14th December 2025 |
| CSIR NET Exam Date 2025 | 18th December 2025 (Thursday) |
Shift Timings and Subject Allocation
The test is partitioned into distinct morning and afternoon shifts depending on the candidate's core discipline:
| Subject Name | Shift | Exam Timing |
|---|---|---|
| Life Sciences | Shift 1 | 9 am to 12 noon |
| Earth, Atmospheric, Ocean, and Planetary Sciences | Shift 1 | 9 am to 12 noon |
| Chemical Sciences | Shift 2 | 3 pm to 6 pm |
| Mathematical Sciences | Shift 2 | 3 pm to 6 pm |
| Physical Sciences | Shift 2 | 3 pm to 6 pm |
Steps to download the CSIR NET City Intimation Slip 2025
- Visit the National Testing Agency (NTA) official website, https://csirnet.nta.nic.in/.
- On the homepage, look for the “Public Notices” section.
- In one of these sections, you will find a link to check the ” Joint CSIR-UGC NET December 2025: Click Here to Download Advance City Intimation.” Click on that link.
- A new page will open. Here, you will need to log in by entering your application number, password and captcha.
- After successfully logging in, you can check your exam city
- Check the city and plan your travel accordingly.
- Review the details carefully and download the slip for future reference.
You can also use the direct portal option to Download CSIR NET City Intimation 2025 Slip (Active) – Click Here.
Details Mentioned in CSIR NET City Intimation Slip 2025
- Exam Conducting Body Name
- Examination Name
- Application Number
- Candidate’s Name
- Father’s Name
- Date of Birth
- Category
- NET Subject
- Date of Examination
- State of Examination
- City of Examination
- Candidate’s scanned photographs and signature
Note: The city intimation slip does not contain the specific exam venue address; final venue details will be on the admit card which releases on December 14, 2025.
Examination Cities Reference Table
| Andaman and Nicobar Islands | 01 | Port Blair | AN01 |
| Andhra Pradesh | 02 | Anantapur | AP01 |
| Andhra Pradesh | 02 | Bhimavaram | AP03 |
| Andhra Pradesh | 02 | Chirala | AP04 |
| Andhra Pradesh | 02 | Chittoor | AP05 |
| Andhra Pradesh | 02 | Eluru | AP06 |
| Andhra Pradesh | 02 | Guntur | AP07 |
| Andhra Pradesh | 02 | Kadapa | AP08 |
| Andhra Pradesh | 02 | Kakinada | AP09 |
| Andhra Pradesh | 02 | Kurnool | AP10 |
| Andhra Pradesh | 02 | Nellore | AP11 |
| Andhra Pradesh | 02 | Ongole | AP12 |
| Andhra Pradesh | 02 | Rajahmundry | AP13 |
| Andhra Pradesh | 02 | Srikakulam | AP14 |
| Andhra Pradesh | 02 | Tirupati | AP16 |
| Andhra Pradesh | 02 | Vijayawada | AP17 |
| Andhra Pradesh | 02 | Visakhapatnam | AP18 |
| Andhra Pradesh | 02 | Vizianagaram | AP19 |
| Andhra Pradesh | 02 | Narasaraopet | AP20 |
| Andhra Pradesh | 02 | Proddatur | AP21 |
| Andhra Pradesh | 02 | Surampalem | AP23 |
| Arunachal Pradesh | 03 | Itanagar/ Naharlagun | AL01 |
| Assam | 04 | Dibrugarh | AM01 |
| Assam | 04 | Guwahati | AM02 |
| Assam | 04 | Jorhat | AM03 |
| Assam | 04 | Silchar | AM04 |
| Assam | 04 | Tezpur | AM05 |
| Bihar | 05 | Bhagalpur | BR02 |
| Bihar | 05 | Darbhanga | BR04 |
| Bihar | 05 | Gaya | BR05 |
| Bihar | 05 | Muzaffarpur | BR06 |
| Bihar | 05 | Patna | BR07 |
| Bihar | 05 | Purnea | BR08 |
| Bihar | 05 | Arrah | BR09 |
| Chandigarh (Union Territory) | 06 | Chandigarh or Mohali | CH01 |
| Chhattisgarh | 07 | Bhilai or Durg or Bhilai Nagar | CG01 |
| Chhattisgarh | 07 | Bilaspur (CG) | CG02 |
| Chhattisgarh | 07 | Raipur | CG03 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (UT) | 08 | Dadra and Nagar Haveli | DN01 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (UT) | 09 | Daman | DD01 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (UT) | 09 | Diu | DD02 |
| Delhi | 10 | Delhi/New Delhi | DL01 |
| Goa | 11 | Panaji or Madgaon | GO01 |
| Gujarat | 12 | Ahmedabad or Gandhinagar | GJ01 |
| Gujarat | 12 | Anand | GJ02 |
| Gujarat | 12 | Bhavnagar | GJ03 |
| Gujarat | 12 | Jamnagar | GJ06 |
| Gujarat | 12 | Junagadh | GJ07 |
| Gujarat | 12 | Mehsana | GJ08 |
| Gujarat | 12 | Rajkot | GJ10 |
| Gujarat | 12 | Surat | GJ11 |
| Gujarat | 12 | Vadodara | GJ12 |
| Gujarat | 12 | Valsad or Vapi | GJ13 |
| Gujarat | 12 | Himatnagar | GJ14 |
| Haryana | 13 | Ambala | HR01 |
| Haryana | 13 | Faridabad | HR03 |
| Haryana | 13 | Gurugram | HR04 |
| Haryana | 13 | Hissar | HR05 |
| Haryana | 13 | Karnal | HR06 |
| Haryana | 13 | Kurukshetra | HR07 |
| Haryana | 13 | Panipat | HR08 |
| Haryana | 13 | Sonipat | HR09 |
| Haryana | 13 | Yamuna Nagar | HR10 |
| Himachal Pradesh | 14 | Bilaspur (HP) | HP01 |
| Himachal Pradesh | 14 | Hamirpur | HP03 |
| Himachal Pradesh | 14 | Kangra/ Palampur | HP04 |
| Himachal Pradesh | 14 | Shimla | HP06 |
| Himachal Pradesh | 14 | Solan | HP07 |
| Himachal Pradesh | 14 | Mandi | HP08 |
| Himachal Pradesh | 14 | Una | HP09 |
| Himachal Pradesh | 14 | Kullu | HP10 |
| Jammu and Kashmir | 15 | Baramulla | JK01 |
| Jammu and Kashmir | 15 | Jammu | JK02 |
| Jammu and Kashmir | 15 | Samba | JK03 |
| Jammu and Kashmir | 15 | Srinagar | JK04 |
| Jharkhand | 16 | Bokaro Steel City | JH01 |
| Jharkhand | 16 | Dhanbad | JH02 |
| Jharkhand | 16 | Jamshedpur | JH03 |
| Jharkhand | 16 | Ranchi | JH04 |
| Jharkhand | 16 | Hazaribagh | JH05 |
| Karnataka | 17 | Belagavi (Belgaum) | KK02 |
| Karnataka | 17 | Bellary | KK03 |
| Karnataka | 17 | Bengaluru | KK04 |
| Karnataka | 17 | Bidar | KK05 |
| Karnataka | 17 | Davangere | KK06 |
| Karnataka | 17 | Gulbarga | KK08 |
| Karnataka | 17 | Hassan | KK09 |
| Karnataka | 17 | Hubli | KK10 |
| Karnataka | 17 | Mangaluru | KK12 |
| Karnataka | 17 | Mysuru | KK14 |
| Karnataka | 17 | Shivamogga | KK15 |
| Karnataka | 17 | Tumakuru | KK16 |
| Karnataka | 17 | Manipal or Udupi | KK17 |
| Karnataka | 17 | Mandya | KK18 |
| Kerala | 18 | Alappuzha or Chengannur | KL01 |
| Kerala | 18 | Ernakulam or Angamaly or Muvattupuzha | KL04 |
| Kerala | 18 | Idukki | KL05 |
| Kerala | 18 | Kannur | KL07 |
| Kerala | 18 | Kasaragod | KL08 |
| Kerala | 18 | Kollam | KL09 |
| Kerala | 18 | Kottayam | KL11 |
| Kerala | 18 | Kozhikode | KL12 |
| Kerala | 18 | Malappuram | KL13 |
| Kerala | 18 | Palakkad | KL15 |
| Kerala | 18 | Pathanamthitta | KL16 |
| Kerala | 18 | Thiruvananthapuram | KL17 |
| Kerala | 18 | Thrissur | KL18 |
| Ladakh | 19 | Leh | LL01 |
| Lakshadweep (Union Territory) | 20 | Kavaratti | LD01 |
| Madhya Pradesh | 21 | Balaghat | MP01 |
| Madhya Pradesh | 21 | Betul | MP02 |
| Madhya Pradesh | 21 | Bhopal | MP03 |
| Madhya Pradesh | 21 | Chhindwara | MP05 |
| Madhya Pradesh | 21 | Gwalior | MP06 |
| Madhya Pradesh | 21 | Indore | MP07 |
| Madhya Pradesh | 21 | Jabalpur | MP08 |
| Madhya Pradesh | 21 | Rewa | MP11 |
| Madhya Pradesh | 21 | Sagar | MP12 |
| Madhya Pradesh | 21 | Satna | MP13 |
| Madhya Pradesh | 21 | Ujjain | MP15 |
| Maharashtra | 22 | Ahmednagar | MR01 |
| Maharashtra | 22 | Akola | MR02 |
| Maharashtra | 22 | Amravati | MR03 |
| Maharashtra | 22 | Aurangabad (MR) | MR04 |
| Maharashtra | 22 | Chandrapur | MR09 |
| Maharashtra | 22 | Dhule | MR10 |
| Maharashtra | 22 | Jalgaon | MR13 |
| Maharashtra | 22 | Kolhapur | MR14 |
| Maharashtra | 22 | Latur | MR15 |
| Maharashtra | 22 | Mumbai/Navi Mumbai | MR16 |
| Maharashtra | 22 | Nagpur | MR17 |
| Maharashtra | 22 | Nanded | MR18 |
| Maharashtra | 22 | Nasik | MR19 |
| Maharashtra | 22 | Pune | MR22 |
| Maharashtra | 22 | Raigad | MR23 |
| Maharashtra | 22 | Ratnagiri | MR24 |
| Maharashtra | 22 | Sangli | MR25 |
| Maharashtra | 22 | Satara | MR26 |
| Maharashtra | 22 | Solapur | MR27 |
| Maharashtra | 22 | Thane | MR28 |
| Maharashtra | 22 | Wardha | MR29 |
| Manipur | 23 | Imphal | MN01 |
| Manipur | 23 | Churachandpur | MN02 |
| Meghalaya | 24 | Shillong | MG01 |
| Mizoram | 25 | Aizawl | MZ01 |
| Nagaland | 26 | Dimapur | NL01 |
| Nagaland | 26 | Kohima | NL02 |
| Odisha | 27 | Balasore | OR02 |
| Odisha | 27 | Behrampur(Ganjam) | OR03 |
| Odisha | 27 | Bhubaneshwar | OR04 |
| Odisha | 27 | Cuttack | OR05 |
| Odisha | 27 | Dhenkanal | OR06 |
| Odisha | 27 | Rourkela | OR08 |
| Odisha | 27 | Sambalpur | OR09 |
| Puducherry | 28 | Puducherry or Cuddalore | PO01 |
| Punjab | 29 | Amritsar | PB01 |
| Punjab | 29 | Bhatinda | PB02 |
| Punjab | 29 | Jalandhar | PB04 |
| Punjab | 29 | Ludhiana | PB05 |
| Punjab | 29 | Pathankot | PB07 |
| Punjab | 29 | Patiala | PB08 |
| Punjab | 29 | Sangrur | PB11 |
| Rajasthan | 30 | Ajmer | RJ01 |
| Rajasthan | 30 | Alwar | RJ02 |
| Rajasthan | 30 | Bikaner | RJ05 |
| Rajasthan | 30 | Jaipur | RJ06 |
| Rajasthan | 30 | Jodhpur | RJ07 |
| Rajasthan | 30 | Kota | RJ08 |
| Rajasthan | 30 | Sikar | RJ09 |
| Rajasthan | 30 | Sriganganagar | RJ10 |
| Rajasthan | 30 | Udaipur | RJ11 |
| Sikkim | 31 | Gangtok | SM01 |
| Tamil Nadu | 32 | Chennai | TN01 |
| Tamil Nadu | 32 | Coimbatore | TN02 |
| Tamil Nadu | 32 | Cuddalore | TN03 |
| Tamil Nadu | 32 | Kanchipuram | TN05 |
| Tamil Nadu | 32 | Kanyakumari/ Nagercoil | TN06 |
| Tamil Nadu | 32 | Madurai | TN08 |
| Tamil Nadu | 32 | Namakkal | TN10 |
| Tamil Nadu | 32 | Salem | TN11 |
| Tamil Nadu | 32 | Thanjavur | TN12 |
| Tamil Nadu | 32 | Thoothukudi | TN13 |
| Tamil Nadu | 32 | Tiruchirappalli | TN14 |
| Tamil Nadu | 32 | Tirunelveli | TN15 |
| Tamil Nadu | 32 | Tiruvallur | TN16 |
| Tamil Nadu | 32 | Vellore | TN18 |
| Tamil Nadu | 32 | Virudhunagar | TN20 |
| Telangana | 33 | Hyderabad | TL01 |
| Telangana | 33 | Karimnagar | TL02 |
| Telangana | 33 | Khammam | TL03 |
| Telangana | 33 | Mahbubnagar | TL04 |
| Telangana | 33 | Nalgonda | TL05 |
| Telangana | 33 | Warangal | TL07 |
| Tripura | 34 | Agartala | TA01 |
| Uttar Pradesh | 35 | Agra | UP01 |
| Uttar Pradesh | 35 | Aligarh | UP02 |
| Uttar Pradesh | 35 | Allahabad | UP03 |
| Uttar Pradesh | 35 | Bareilly | UP04 |
| Uttar Pradesh | 35 | Faizabad | UP06 |
| Uttar Pradesh | 35 | Ghaziabad | UP07 |
| Uttar Pradesh | 35 | Gorakhpur | UP08 |
| Uttar Pradesh | 35 | Greater Noida or Noida | UP09 |
| Uttar Pradesh | 35 | Jhansi | UP10 |
| Uttar Pradesh | 35 | Kanpur | UP11 |
| Uttar Pradesh | 35 | Lucknow | UP12 |
| Uttar Pradesh | 35 | Mathura | UP13 |
| Uttar Pradesh | 35 | Meerut | UP14 |
| Uttar Pradesh | 35 | Moradabad | UP15 |
| Uttar Pradesh | 35 | Muzaffarnagar | UP16 |
| Uttar Pradesh | 35 | Sitapur | UP17 |
| Uttar Pradesh | 35 | Varanasi | UP18 |
| Uttarakhand | 36 | Dehradun | UK01 |
| Uttarakhand | 36 | Haldwani | UK02 |
| Uttarakhand | 36 | Haridwar | UK03 |
| Uttarakhand | 36 | Nainital | UK04 |
| Uttarakhand | 36 | Pantnagar | UK05 |
| Uttarakhand | 36 | Roorkee | UK06 |
| West Bengal | 37 | Asansol | WB01 |
| West Bengal | 37 | Bardhaman | WB02 |
| West Bengal | 37 | Durgapur | WB04 |
| West Bengal | 37 | Hooghly | WB06 |
| West Bengal | 37 | Howrah | WB07 |
| West Bengal | 37 | Kalyani | WB08 |
| West Bengal | 37 | Kolkata | WB10 |
| West Bengal | 37 | Silguri | WB11 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Recommended Reads
- CSIR NET City Intimation Slip 2026 Out - Download Advance Exam City Slip
- CSIR NET June 2026: Exam Dates, Application, Pattern & Eligibility
- CSIR UGC NET June 2026: Exam Dates, Timings, Structure & Answer Key Overview
- CSIR NET Admit Card 2026 Released by NTA: Download Link & Exam Schedule
- CSIR ASO Recruitment 2026: 100 Assistant Section Officer Vacancies for UPSC CSE-2024 Non-Recommended Candidates
- CSIR NET December 2025 Registration Deadline: Apply Before Oct 27
Negative Marking & Net Score Calculator
Calculate your exact post-answer-key net marks after deducting 1/3rd or 1/4th negative penalty across SSC, UPSC, and State exams.
Never miss another exam update!
Get the fastest exam results, recruitment news, and educational guides delivered directly to your phone.